CÔNG TY .................. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG AN TOÀN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : /BC-AT TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20
BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
| TT | NỘI DUNG | ĐVT | SL | GHI CHÚ |
| 1 | Huấn luyện, tuyên truyền về ATLĐ-PCCN-BVMT | | | |
| | - CN mới tuyển dụng | Người | | |
| | - CBCNV | Người | | |
| | - Đối tượng khác | Người | | |
| 2 | Tăng cường kiểm tra giám sát ATLĐ-PCCN-BVMT: | | | |
| | - Thông báo vi phạm trong công ty | Lượt | | |
| | - Thông báo vi phạm vệ tinh | Lượt | | |
| | - Cấp giấy phép cắt hàn, sơn | Tờ | | |
| | - Thực hiện phiếu car | Lượt | | |
| 3 | Bố trí phương tiện PCCN: | | | |
| | - Xe, bơm | Lượt | | |
| | - Quạt thông gió | Cái | | |
| | - Bình chữa cháy | Bình | | |
| | - Biển báo chỉ dẫn | Cái | | |
| 4 | Kết quả thực hiện: | | | |
| | - Tai nạn lao động | Vụ | | |
| | - Tai nạn giao thông | Vụ | | |
| | - Sự cố cháy, nổ | Vụ | | |
| | - Sự cố máy móc, thiết bị | Vụ | | |
| NGƯỜI KIỂM TRA | NGƯỜI BÁO CÁO |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét