| | TT-KTAT/BM19a Ban hành lần |
| CÔNG TY ....................... PHÒNG AN TOÀN Số: / ĐGSTT /AT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20 |
PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Đối với đơn vị:…………………………………………………
| TT | QUY ĐỊNH ATLĐ-VSLĐ | SỰ TUÂN THỦ | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA | |
| 1 | Đảm bảo điều kiện làm việc ATLĐ cho người lao động | Có | | |
| Không | | |||
| 2 | Đã phổ biến các biện pháp thi công, hướng dẫn công việc cho người lao động trước khi làm việc | Có | | |
| Không | | |||
| 3 | Sắp xếp và bố trí hành lang an toàn cho NLĐ khi SX | Có | | |
| Không | | |||
| 4 | Sắp xếp mặt bằng SX gọn gàng để phòng tránh trượt ngã cho NLĐ khi di chuyển | Có | | |
| Không | | |||
| 5 | Cách ly các vật cháy nổ gần khu vực cắt hàn tại đơn vị | Có | | |
| Không | | |||
| 6 | Phân công AT-VSV tham gia trong đội, nhóm, tổ sản xuất | Có | | |
| Không | | |||
| 7 | Thiết bị, máy móc đảm bảo AT | Có | | |
| Không | | |||
| 8 | Cung cấp PTBVCN phù hợp với ngành nghề cho NLĐ | Có | | |
| Không | | |||
| 9 | Bảo vệ môi trường | Có | | |
| Không | | |||
| 10 | Vi phạm quy định về AT-VSLĐ-PCCN | Có | | |
| Không | | |||
| 11 | Vi phạm quy định về an toàn điện | Có | | |
| Không | | |||
| 12 | Vi phạm quy định về an toàn hóa chất | Có | | |
| Không | | |||
| 13 | Vi phạm quy định khi làm việc với thiết bị nâng hạ | Có | | |
| Không | | |||
| 14 | Vi phạm quy định khi làm việc với thiết bị áp lực | Có | | |
| Không | | |||
| 15 | Vi phạm quy định về ATGT | Có | | |
| Không | | |||
Chú ý: Đánh dấu X vào ô nào có vi phạm, ô nào không thì bỏ trống
| Nơi nhận: | TRƯỞNG PHÒNG AN TOÀN | NGƯỜI ĐÁNH GIÁ |
| | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét