TT-KTAT/BM19b Ban hành lần | |
CÔNG TY.................................. PHÒNG AN TOÀN Số: / ĐGSTT /AT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20 |
PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Đối với đơn vị:…………………………………………………
TT | QUY ĐỊNH ATLĐ-VSLĐ | SỰ TUÂN THỦ | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA | |
1 | Đã được huấn luyện về ATLĐ-VSLĐ | Có | ||
Không | ||||
2 | Điều kiện làm việc đảm bảo AT-VSLĐ-PCCN | Có | ||
Không | ||||
3 | Được phổ biến các biện pháp thi công, hướng dẫn công việc trước khi làm việc | Có | ||
Không | ||||
4 | Xác định vùng nguy hiểm và hành lang an toàn khi SX | Có | ||
Không | ||||
5 | Sắp xếp nơi làm việc gọn gàng để phòng tránh trượt ngã khi di chuyển | Có | ||
Không | ||||
6 | Cách ly các vật cháy nổ gần khu vực cắt hàn | Có | ||
Không | ||||
7 | Có AT-VSV tham gia trong đội, nhóm, tổ sản xuất | Có | ||
Không | ||||
8 | Đeo dây an toàn khi làm việc trên cao | Có | ||
Không | ||||
9 | Hút thuốc lá dưới tàu | Có | ||
Không | ||||
10 | Giấy phép cắt hàn | Có | ||
Không | ||||
11 | Giấy phép làm việc trên cao | Có | ||
Không | ||||
12 | Giấy phép làm việc trong hầm sâu | Có | ||
Không | ||||
13 | Thiết bị, máy móc không đảm bảo AT | Có | ||
Không | ||||
14 | Trang bị PTBVCN phù hợp với ngành nghề | Có | ||
Không | ||||
15 | Bảo vệ môi trường | Có | ||
Không | ||||
16 | Vi phạm quy định về AT-VSLĐ-PCCN | Có | ||
Không | ||||
17 | Vi phạm quy định về an toàn điện | Có | ||
Không | ||||
18 | Vi phạm quy định về an toàn hóa chất | Có | ||
Không | ||||
19 | Vi phạm quy định khi làm việc với thiết bị nâng hạ | Có | ||
Không | ||||
20 | Vi phạm quy định khi làm việc với thiết bị áp lực | Có | ||
Không | ||||
21 | Vi phạm quy định về ATGT | Có | ||
Không | ||||
Chú ý: Đánh dấu X vào ô nào có vi phạm, ô nào không thì bỏ trống
Nơi nhận: | TRƯỞNG PHÒNG AN TOÀN | NGƯỜI ĐÁNH GIÁ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét