CÔNG TY .................................. PHÒNG AN TOÀN Số: / ĐG-SP /AT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20 |
PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Các yếu tố nguy hiểm, các nguy cơ rủi ro
Đối với sản phẩm:…………………………………………………
TT | NGUY CƠ RỦI RO | NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA |
1 | Từ các bộ phận truyền động, chuyển động | a. Từ máy móc b. Từ xe nâng, TB nâng hạ | |
2 | Do vật văng bắn | a. Phôi, phế liệu b. Tôn, dụng cụ, chi tiết c. Xỉ hàn | |
3 | Do vật rơi, đổ, sập, độ cao. | a. Khi cẩu, kéo b. Khi di chuyển c. Giàn dáo | |
4 | Do yếu tố nhiệt độ tăng cao | a. Cắt, hàn b. Thử MC, MĐ. c. Cháy nổ d. Quá tải về điện | |
5 | Do bị điện giật | a. Điện áp cao, dò điện b. Tiếp xúc điện hạ áp c. Dụng cụ TBĐ không đảm bảo an toàn | |
6 | Do cháy nổ | a. Chạm chập điện, quá tải b. Khi cắt, hàn c. Dung môi chất khí d. Môi trường nổ (sơn hầm két) | |
7 | Do chất thải công nghiệp | a. Loại rắn b. Loại lỏng c. Loại khí | |
8 | Do bụi công nghiệp | a. Bụi bay SiO2 b. Sợi thuỷ tinh, amiăng, gỗ c. Bụi lắng dd CO2, dầu DO | |
9 | Do hoá chất độc hại. | a. Các dung môi b. Hơi sơn b. Axít, kiềm c. Hoá chất tẩy, rửa | |
10 | Do bức xạ, phóng xạ | a. Tia hồng ngoại b. Tia tử ngoại c. Nhiệt độ do nấu, cắt, hàn kim loại d. Chụp X.quang | |
11 | Do tiếng ồn | a. Gỏ rỉ, búa, máy, thổi cát b. Vuốt, bào kim loại c.Rung động do máy |
Chú ý: Đánh dấu X vào ô nào có nguy cơ rủi ro, ô nào không thì bỏ trống
Nơi nhận: | TRƯỞNG PHÒNG AN TOÀN | NGƯỜI ĐÁNH GIÁ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét